Tarieven doelgroep-activiteiten
Banenzwemmen
Mogelijkheden | Prijs 2023 |
---|---|
Onbeperkt banenzwemmen * | € 49,85 pm |
1x per week banenzwemmen * | € 20,95 pm |
12-rittenkaart ** | € 66,00 |
Los kaartje *** | € 6,00 |
12-rittenkaart 65+ ** | € 56,10 |
Los kaartje 65+ *** | € 5,10 |
Zwemactiviteiten
Zwemactiviteiten zijn alle aqua-activiteiten behalve banenzwemmen.
Mogelijkheden | Prijs 2023 |
---|---|
Onbeperkt alles mag pas * | € 63,20 pm |
1x per week alles mag pas * | € 34,95 pm |
12-rittenkaart ** | € 99,90 |
Los kaartje *** | € 9,25 |
* Voor houders van een abonnementspas; deze pas is op alle locaties waar het Zweminstituut zwemactiviteiten aanbiedt geldig.
** Voor de houdbaarheid van de 12 rittenkaart verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.
*** Alleen te betalen per pin.
Voordelen van een abonnement
- Lagere prijs per keer
- De contributie wordt maandelijks geïncasseerd
- Maandelijks opzegbaar
- Eenmaal per 12 maanden te pauzeren voor een periode van minimaal 3 weken