Tarieven doelgroep-activiteiten
Houdt u er rekening mee dat per 1 januari 2024 onze tarieven wijzigen.
Banenzwemmen
Mogelijkheden | Prijs 2024 |
---|---|
Onbeperkt banenzwemmen * | € 55,00 pm |
1x per week banenzwemmen * | € 23,00 pm |
12-rittenkaart – Geldig tot 30 juni 2024 ** | € 69,95 |
Los kaartje *** | € 6,35 |
12-rittenkaart 65+ – Geldig tot 30 juni 2024 ** | € 59,45 |
Los kaartje 65+ *** | € 5,40 |
Zwemactiviteiten
Zwemactiviteiten zijn alle aqua-activiteiten behalve banenzwemmen.
Mogelijkheden | Prijs 2024 |
---|---|
Onbeperkt alles mag pas * | € 70,00 pm |
1x per week alles mag pas * | € 38,50 pm |
12-rittenkaart – Geldig tot 30 juni 2024 ** | € 104,90 |
Los kaartje *** | € 9,55 |
* De abonnementspas is alleen te gebruiken op onze locaties in
Zoetermeer.
** De 12 rittenkaarten zijn geldig tot 30 juni 2024.
*** Alleen te betalen per pin.
Voordelen van een abonnement
- Lagere prijs per keer
- De contributie wordt maandelijks geïncasseerd
- Maandelijks opzegbaar
- Eenmaal per 12 maanden te pauzeren voor een periode van minimaal 3 weken